Stunde | von | bis |
1 | 07:40 | 08:25 |
2 | 08:30 | 09:15 |
3 | 09:35 | 10:20 |
4 | 10:25 | 11:10 |
5 | 11:25 | 12:10 |
6 | 12:15 | 13:00 |
7 | 13:00 | 13:35 |
8 | 13:40 | 14:25 (Lernzeit: 14:40) |
9 | 14:25 | 15:10 (Förder-/Forderstunde: 15:25) |
10 | 15:10 | 15:55 |
11 | 15:55 | 16:40 |
12 | 16:40 | 17:25 |
Corona-Stundenraster (gültig ab dem 30.11.2020)
Normale Stunden (aktuell gilt das Corona-Stundenraster)
Stunde | von | bis |
1 | 08:00 | 08:45 |
2 | 08:50 | 09:35 |
3 | 09:55 | 10:40 |
4 | 10:45 | 11:30 |
5 | 11:45 | 12:30 |
6 | 12:35 | 13:20 |
7 | 13:20 | 13:55 |
8 | 14:00 | 14:45 |
9 | 14:45 | 15:30 |
10 | 15:30 | 16:15 |
11 | 16:15 | 17:00 |
12 | 17:00 | 17:45 |
Kurzstunden
Stunde | von | bis |
1 | 08:00 | 08:30 |
2 | 08:35 | 09:05 |
3 | 09:10 | 09:40 |
4 | 10:00 | 10:30 |
5 | 10:35 | 11:05 |
6 | 11:10 | 11:40 |
7. – 12. Stunde entfallen |